Aufführungen |
| ||
1.Volumen (Millionen Stück/Jahr) | 40-140 Millionen Stück | ||
2. Entwickelte Geschwindigkeit | 500Stk./Min | ||
3. Stabile SpeeD | 400-450Stk./min (ich forme) | ||
4. Erfolgsquote | ≥ 97 % (Klebstoffapplikator nicht im Lieferumfang enthalten, automatisches Spleißen) | ||
Technische Parameter |
| ||
1. Strom installiert | 400KW | ||
2. Verwendete Leistung | 220KW | ||
3. Kabel | 3×120mm2 1×50mm2 1×25mm2 | ||
4. Druckluftversorgung | 0,6 ~ 0,8 MPa | ||
5. Druckluftaufnahme | 4000 Nl/min | ||
6. Maschinengröße | 35,0m× 2,30m× 3,5m(L× W× H ) | ||
7. Arbeitsgröße | 39m× 9.0´5,0 m (L× W× H ) | ||
8. Maschinengewicht | ca. 50t (gesamte Produktionslinie) | ||
9. Maschinenfarbe | mit dem Kunden bestätigen | ||
10. Maschinenrichtung | Von rechts nach links (kann je nach Kundenwunsch gestaltet werden) | ||
11. Endproduktgröße XL、L、M、S (Basierend auf den Anforderungen des Kunden) |
Länge Breite | Max 550mm 350mm | Mindest 350mm 200mm |